Stand nach der 6. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Sylvain Chavanel (Frankreich) | 22:41:13 Std. |
| 2. | Daniel Moreno (Spanien) | + 0:15 Min. |
| 3. | Vincenzo Nibali (Italien) | + 0:16 |
| 4. | Joaquin Rodriguez (Spanien) | + 0:23 |
| 5. | Jakob Fuglsang (Dänemark) | + 0:25 |
| 6. | Fredrik Kessiakoff (Schweden) | + 0:41 |
| 7. | Maxime Monfort (Belgien) | + 0:44 |
| 8. | Jurgen van den Broeck (Belgien) | + 0:49 |
| 9. | Sergio Pardilla (Spanien) | gleiche Zeit |
| 10. | Marzi Bruseghin (Italien) | + 0:52 |
| ... | ||
| 53. | Johannes Fröhlinger (Freiburg) | + 15:29 |
| 55. | Dominik Nerz (Wangen) | + 16:31 |
| 97. | Sebastian Lang (Erfurt) | + 39:28 |
| 105. | Tony Martin (Kreuzlingen) | + 44:34 |
| 125. | Bert Grabsch (Kreuzlingen) | + 51:09 |
| 126. | John Degenkolb (Erfurt) | + 52:34 |
| 128. | Paul Martens (Maastricht) | + 53:16 |
| 146. | Andreas Klöden (Kreuzlingen) | + 59:29 |
| 159. | Simon Geschke (Berlin) | + 1:08:07 |
| 166. | Marcel Kittel (Erfurt) | + 1:13:27 |
| 188. | Andreas Klier (Denderwindeke) | + 1:31:03 |
| 189. | Robert Wagner (Würselen) | + 1:31:28 |
Diesen Artikel auf Ihrer Website einbinden
Das Einbinden eines Artikels erfolgt über eine Verlinkung aus Ihrer Website heraus hin zum Main-Netz. Unser spezielles Modul generiert dabei automatisch einen HTML-Quellcode, dessen optische Darstellung Sie individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Diesen Quellcode können Sie einfach markieren und in Ihre Website kopieren.Diesen Artikel einbinden


































