| Nr | Spielpaarung | Ergebnis | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruher SC - Energie Cottbus | 2:0 | 2,25 |
| 2 | Karlsruher SC - EnergieCottbus+1 | 2:1 | 4,15 |
| 3 | MSV Duisburg - FC St. Pauli | 0:1 | 2,20 |
| 4 | MSV Duisburg+1 - FC St. Pauli | 1:1 | 3,15 |
| 5 | SC Paderborn - Dynamo Dresden | 2:2 | 2,90 |
| 6 | SC Paderborn - DynamoDresden+1 | 2:3 | 1,70 |
| 7 | VfL Osnabrück - 1.FC Saarbrücken | 2:0 | 1,90 |
| 8 | Mersin Idman Y. - Galatasaray | 1:3 | 1,50 |
| 9 | Adler Mannheim - DEG Metro Stars | 2:2 | 3,80 |
| 10 | Augsburg Panther - Nürnberg Ice Ti. | 3:5 | 3,00 |
| 11 | EHC München - Iserlohn Roost. | 0:5 | 2,55 |
| 12 | Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine | 7:4 | 1,60 |
| 13 | ERC Ingolstadt - Kölner Haie | 6:4 | 1,80 |
| 14 | Hannover Scorp. - Hamburg Freezers | 1:5 | 2,10 |
| 15 | Straubing Tigers - Wolfsburg Grizz. | 3:3 | 3,80 |
| 16 | TV Hüttenberg - HSG Wetzlar | 22:26 | 1,55 |
| 17 | EV Ravensburg TS - Starb. Rosenheim | 1:3 | 2,20 |
| 18 | HeilbronnerFalk. - Ping.Bremerhaven | 2:1 | 1,50 |
| 19 | Schwenninger ERC - Lausitzer Füchse | 4:0 | 1,60 |
| 20 | AC Arles-Avignon - AS Monaco | 2:1 | 2,30 |
| 21 | CS Sedan - ES Troyes AC | 1:2 | 3,30 |
| 22 | EA Guingamp - US Boulogne CO | 1:1 | 2,60 |
| 23 | SC Bastia - Stade Reims | 1:0 | 1,70 |
| 24 | Stade Laval - Amiens SC | 3:1 | 1,85 |
| 25 | FC Tours - Clermont Foot | 2:1 | 2,00 |
| 26 | SC Heerenveen - NAC Breda | 1:0 | 1,25 |
| 27 | 1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 | 1:1 | 2,75 |
| 28 | 1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05+1 | 1:2 | 1,60 |
| 29 | AC Florenz - SSC Neapel | 0:3 | 2,45 |
| 30 | Inter Mailand - FC Bologna | 0:3 | 6,00 |
| 31 | FC Reading - FC Burnley | 1:0 | 1,70 |
| 32 | FC Rio Ave - Maritimo Funchal | 1:3 | 2,25 |
Diesen Artikel auf Ihrer Website einbinden
Das Einbinden eines Artikels erfolgt über eine Verlinkung aus Ihrer Website heraus hin zum Main-Netz. Unser spezielles Modul generiert dabei automatisch einen HTML-Quellcode, dessen optische Darstellung Sie individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Diesen Quellcode können Sie einfach markieren und in Ihre Website kopieren.Diesen Artikel einbinden


































