Fußball - Kreisliga D Dieburg |
| So. 30.05.2010 | ||||
| 13:15 | SV Hering II | - | FC Niedernhausen II | 2 : 7 |
| 13:15 | SV Sickenhofen II | - | SV Heubach II | 3 : 5 |
| 13:15 | FSV Münster II | - | TSV Klein-Umstadt II | 1 : 3 |
| 13:15 | SV Reinheim II | - | KSV Urberach II | 4 : 1 |
| 13:15 | Viktoria Dieburg II | - | Spvgg Groß-Umstadt II | 3 : 0 |
| 13:15 | TSV Ober-Klingen II | - | SV Dorndiel | 0 : 1 |
| 13:15 | GSV Gundernhausen II | - | SG Raibach/Umstadt II | 1 : 2 |
|
gesamter Spielplan |
| S | G | U | V | Tore | TD | Pkt | ||||
| 1. | SV Reinheim II | 28 | 21 | 3 | 4 | 108 | : | 35 | 73 | 66 |
| 2. | SG Raibach/Umstadt II | 28 | 22 | 0 | 6 | 96 | : | 28 | 68 | 66 |
| 3. | TSV Klein-Umstadt II | 28 | 16 | 6 | 6 | 79 | : | 32 | 47 | 54 |
| 4. | Spvgg Groß-Umstadt II | 28 | 16 | 5 | 7 | 77 | : | 31 | 46 | 53 |
| 5. | GSV Gundernhausen II | 28 | 17 | 2 | 9 | 71 | : | 40 | 31 | 53 |
| 6. | SV Dorndiel | 28 | 15 | 3 | 10 | 59 | : | 37 | 22 | 48 |
| 7. | SV Sickenhofen II | 27 | 13 | 4 | 10 | 73 | : | 75 | -2 | 43 |
| 8. | KSV Urberach II | 28 | 11 | 7 | 10 | 70 | : | 64 | 6 | 40 |
| 9. | FC Niedernhausen II | 28 | 12 | 4 | 12 | 75 | : | 76 | -1 | 40 |
| 10. | FSV Münster II | 28 | 11 | 6 | 11 | 62 | : | 48 | 14 | 39 |
| 11. | Viktoria Dieburg II | 28 | 11 | 4 | 13 | 65 | : | 52 | 13 | 37 |
| 12. | SV Heubach II | 28 | 9 | 1 | 18 | 66 | : | 98 | -32 | 28 |
| 13. | Vikt. Schaafheim II | 27 | 6 | 4 | 17 | 60 | : | 91 | -31 | 22 |
| 14. | TSV Ober-Klingen II | 28 | 4 | 1 | 23 | 26 | : | 135 | -109 | 13 |
| 15. | SV Hering II | 28 | 0 | 0 | 28 | 19 | : | 164 | -145 | 0 |
| Tore gesamt | 1006 |
| Tore Heim | 570 |
| Tore auswärts | 436 |
| Durchschnitt | 4,81 Tore pro Spiel | |
| Spiele gespielt | 209 |
| Heimsiege | 100 |
| Auswärtssiege | 84 |
| Unentschieden | 25 |
| Noch zu spielen | 1 Spiele |
Hier geht's zur Jugendsport-Seite







